Duplo, Playmobil, Fisher-Price
Liste filtern:
Spiel Ausleihstatus |
Alterskategorie
|
Gebühr Fr.
|
---|---|---|
ab 5 Jahren | 5.00 | |
ab 4 Jahren | 4.00 | |
ab 4 Jahren | 2.50 | |
ab 4 Jahren | 3.50 | |
ab 3 Jahren | 5.00 | |
Ohne Altersangabe | 5.00 | |
erstes Spielalter | 1.50 | |
![]() Es ist viel los auf der PLAYMOBIL Baustelle. Von früh bis spät sind die fleißigen Bauarbeiter eifrig am Werk, denn das neue Haus soll schnell fertig werden. Heute werden die Stahlträger verbaut. Vorsichtig hebt der... |
Ohne Altersangabe | 6.00 |
Ohne Altersangabe | 5.00 | |
ab 2-3 Jahren | 7.00 | |
ab 2-3 Jahren | 9.00 | |
ab 4 Jahren | 4.00 | |
![]() Containerfertigung Playmobil 70774 Der Hafen - das Tor zur Welt. Hier treffen jeden Tag Frachten aus verschiedensten Ländern ein. Gerade fährt wieder ein großes Containerschiff ins Hafenbecken ein und wird von der Kapitänin zentimetergenau ans Terminal... |
Ohne Altersangabe | 2.00 |
ab 2-3 Jahren | 4.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 3 Jahren | 5.00 | |
ab 2-3 Jahren | 4.50 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.50 | |
ab 2-3 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 1.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 5.00 | |
erstes Spielalter | 2.50 | |
ab 2-3 Jahren | 2.00 | |
erstes Spielalter | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 4.00 | |
erstes Spielalter | 1.00 | |
erstes Spielalter | 1.50 | |
ab 3 Jahren | 1.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 6.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 8.00 | |
Ohne Altersangabe | 1.50 | |
Ohne Altersangabe | 6.00 | |
Ohne Altersangabe | 6.00 | |
Ohne Altersangabe | 1.50 | |
ab 2-3 Jahren | 4.50 | |
Ohne Altersangabe | 4.00 | |
Ohne Altersangabe | 6.00 | |
ab 2-3 Jahren | 1.50 | |
ab 4 Jahren | 11.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.50 | |
Ohne Altersangabe | 7.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.50 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 5.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.50 | |
ab 4 Jahren | 2.50 | |
![]() |
ab 4 Jahren | 1.00 |
ab 2-3 Jahren | 5.00 | |
Ohne Altersangabe | 5.00 | |
Ohne Altersangabe | 1.00 | |
Ohne Altersangabe | 0.50 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
VERMISST |
Ohne Altersangabe | 5.00 |
ab 2-3 Jahren | 4.00 | |
erstes Spielalter | 1.00 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
ab 2-3 Jahren | 2.00 | |
erstes Spielalter | 3.00 | |
ab 3 Jahren | 3.50 | |
ab 5 Jahren | 3.00 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 4.00 | |
ab 6 Jahren | 4.00 | |
erstes Spielalter | 2.00 | |
erstes Spielalter | 0.50 | |
ab 4 Jahren | 4.50 | |
erstes Spielalter | 1.50 | |
ab 4 Jahren | 6.00 | |
ab 4 Jahren | 6.00 | |
ab 3 Jahren | 3.00 | |
ab 4 Jahren | 3.50 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 3 Jahren | 4.00 | |
ab 3 Jahren | 4.00 | |
ab 3 Jahren | 2.00 | |
ab 3 Jahren | 3.00 | |
ab 2-3 Jahren | 3.50 | |
Ohne Altersangabe | 7.00 | |
ab 5 Jahren | 2.50 | |
ab 4 Jahren | 5.00 | |
ab 4 Jahren | 3.50 | |
ab 4 Jahren | 4.00 | |
ab 4 Jahren | 5.00 | |
ab 4 Jahren | 2.50 | |
ab 5 Jahren | 6.00 | |
ab 5 Jahren | 4.50 | |
ab 4 Jahren | 4.00 | |
ab 6 Jahren | 6.00 | |
ab 4 Jahren | 2.50 | |
Ohne Altersangabe | 4.00 | |
ab 5 Jahren | 2.50 | |
ab 4 Jahren | 2.50 | |
ab 4 Jahren | 4.00 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
ab 4 Jahren | 5.00 | |
ab 4 Jahren | 7.00 | |
erstes Spielalter | 2.00 | |
ab 4 Jahren | 6.00 | |
ab 4 Jahren | 4.00 | |
ab 4 Jahren | 3.50 | |
ab 4 Jahren | 2.00 | |
erstes Spielalter | 0.50 | |
ab 6 Jahren | 4.00 | |
erstes Spielalter | 1.00 | |
ab 4 Jahren | 4.00 | |
ab 10 Jahren | 4.00 | |
ab 4 Jahren | 2.50 | |
erstes Spielalter | 2.00 | |
ab 5 Jahren | 3.00 | |
![]() |
Ohne Altersangabe | 5.00 |
ab 3 Jahren | 3.50 | |
ab 4 Jahren | 4.00 |