Gesellschaftsspiele
Liste filtern:
Spiel Ausleihstatus |
Alterskategorie
|
Gebühr Fr.
|
---|---|---|
1, 2, 3 - Mäusezählerei Spiel & Puzzle Test: einfach zu spielen |
ab 3 Jahren | 2.50 |
ab 6 Jahren | 1.50 | |
ab 8 Jahren | 2.50 | |
ab 8 Jahren | 2.50 | |
ab 8 Jahren | 3.00 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 3 Jahren | 2.00 | |
ab 10 Jahren | 1.50 | |
ab 12 Jahren | 2.00 | |
ab 12 Jahren | 2.00 | |
![]() Kartenspiel: Kartensammeln durch geschicktes ablegen. |
ab 7 Jahren | 1.00 |
ab 4 Jahren | 2.00 | |
ab 12 Jahren | 3.00 | |
ab 4 Jahren | 1.50 | |
ab 3 Jahren | 0.50 | |
ab 6 Jahren | 2.50 | |
ab 5 Jahren | 1.00 | |
ab 5 Jahren | 2.50 | |
ab 8 Jahren | 3.00 | |
ab 8 Jahren | 3.00 | |
ab 4 Jahren | 1.00 | |
ab 7 Jahren | 1.00 | |
ab 6 Jahren | 1.50 | |
ab 7 Jahren | 1.50 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 3 Jahren | 1.50 | |
ab 7 Jahren | 1.00 | |
ab 6 Jahren | 1.50 | |
ab 8 Jahren | 1.00 | |
ab 5 Jahren | 1.50 | |
![]() Ein mitreißendes & unterhaltsames Spiel. Mehr als 400 interessante und verrückte Fragen, absurde Schätzungen und lustige Antworten |
Ohne Altersangabe | 0.00 |
ab 4 Jahren | 1.00 | |
ab 4 Jahren | 1.00 | |
ab 5 Jahren | 1.00 | |
ab 10 Jahren | 1.50 | |
ab 8 Jahren | 3.50 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
ab 4 Jahren | 2.50 | |
ab 7 Jahren | 1.00 | |
ab 5 Jahren | 1.50 | |
ab 4 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 3.50 | |
ab 6 Jahren | 1.50 | |
ab 4 Jahren | 2.50 | |
ab 6 Jahren | 1.00 | |
ab 4 Jahren | 1.00 | |
ab 8 Jahren | 1.50 | |
ab 3 Jahren | 2.00 | |
ab 4 Jahren | 2.00 | |
ab 4 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 1.50 | |
ab 10 Jahren | 1.00 | |
ab 10 Jahren | 1.50 | |
ab 8 Jahren | 1.00 | |
ab 8 Jahren | 3.50 | |
ab 5 Jahren | 3.00 | |
![]() Gut geblufft ist halb gewonnen! |
Ohne Altersangabe | 0.00 |
ab 4 Jahren | 2.00 | |
ab 3 Jahren | 3.00 | |
ab 4 Jahren | 1.50 | |
ab 6 Jahren | 1.50 | |
ab 6 Jahren | 1.00 | |
ab 10 Jahren | 4.50 | |
ab 10 Jahren | 1.00 | |
ab 6 Jahren | 3.00 | |
ab 6 Jahren | 3.00 | |
ab 6 Jahren | 2.50 | |
ab 5 Jahren | 3.50 | |
ab 8 Jahren | 3.00 | |
ab 10 Jahren | 1.00 | |
ab 8 Jahren | 3.00 | |
ab 4 Jahren | 2.00 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 3 Jahren | 2.50 | |
![]() Das Kultspiel für die jungen Catan-Fans. Die Spieler fahren als Piraten mit ihren Schiffen übers Meer und entdecken neue Inseln, auf denen sie Piratenlager bauen. Dafür benötigen sie Holz, Säbel und Gold. Wer seine... |
ab 6 Jahren | 2.50 |
ab 4 Jahren | 1.00 | |
ab 5 Jahren | 3.00 | |
ab 6 Jahren | 2.50 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 6 Jahren | 2.00 | |
ab 6 Jahren | 3.50 | |
ab 5 Jahren | 1.50 | |
ab 7 Jahren | 3.50 | |
ab 10 Jahren | 2.00 | |
ab 4 Jahren | 2.50 | |
![]() Seit über 10 Jahren begeistert Coloretto Spieler auf der ganzen Welt. Ob mit der Familie, mit Freunden oder auf Reisen - Coloretto ist ein Spiel für jede Gelegenheit. Diese limitierte Jubiläumsausgabe enthält neben... |
Ohne Altersangabe | 0.00 |
ab 10 Jahren | 2.50 | |
ab 10 Jahren | 3.00 | |
ab 8 Jahren | 1.50 | |
ab 8 Jahren | 3.50 | |
ab 5 Jahren | 1.00 | |
ab 8 Jahren | 4.00 | |
ab 8 Jahren | 1.50 | |
ab 8 Jahren | 3.50 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 4 Jahren | 2.50 | |
erstes Spielalter | 1.50 | |
ab 8 Jahren | 3.50 | |
ab 6 Jahren | 3.50 | |
ab 6 Jahren | 3.00 | |
ab 10 Jahren | 1.50 | |
ab 5 Jahren | 1.50 | |
ab 7 Jahren | 2.50 | |
ab 10 Jahren | 2.50 | |
ab 4 Jahren | 2.00 | |
ab 4 Jahren | 1.00 | |
ab 3 Jahren | 1.50 | |
ab 4 Jahren | 2.50 | |
ab 5 Jahren | 3.00 | |
ab 6 Jahren | 4.00 | |
ab 8 Jahren | 1.00 | |
ab 3 Jahren | 2.00 | |
ab 6 Jahren | 1.50 | |
ab 10 Jahren | 1.50 | |
ab 8 Jahren | 2.50 | |
![]() Die Verlorenen Ruinen von Arnak Auf einer fernen Insel in den unbekannten Weiten des Ozeans haben Entdecker Spuren einer längst vergangenen Zivilisation gefunden. Konkurrierende Forscher sind jetzt mit der Erkundung der Insel beauftragt worden: Wagt... |
Ohne Altersangabe | 0.00 |
ab 5 Jahren | 2.50 | |
ab 4 Jahren | 2.00 | |
ab 5 Jahren | 2.50 | |
ab 4 Jahren | 1.00 | |
ab 8 Jahren | 2.50 | |
ab 8 Jahren | 1.50 | |
ab 6 Jahren | 1.00 | |
ab 4 Jahren | 2.50 | |
ab 6 Jahren | 1.50 | |
ab 6 Jahren | 1.00 | |
ab 5 Jahren | 1.50 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 5 Jahren | 1.00 | |
ab 5 Jahren | 1.00 | |
ab 12 Jahren | 1.50 | |
![]() Der große Moment ist gekommen - als frisch ernannte Drachenforscher machen sich die Spieler auf den Weg zu einer geheimnisvollen Insel. Ihr Ziel ist es, möglichst viele süße Drachenbabys zu finden. Dazu erkunden sie... |
Ohne Altersangabe | 0.00 |
ab 7 Jahren | 1.00 | |
ab 10 Jahren | 2.50 | |
ab 6 Jahren | 1.50 | |
ab 10 Jahren | 2.00 | |
ab 4 Jahren | 0.50 | |
ab 5 Jahren | 1.50 | |
ab 6 Jahren | 1.00 | |
ab 8 Jahren | 1.00 | |
erstes Spielalter | 4.00 | |
ab 7 Jahren | 1.00 | |
erstes Spielalter | 1.50 | |
ab 4 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 2.50 | |
ab 4 Jahren | 2.00 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
ab 2-3 Jahren | 2.50 | |
ab 12 Jahren | 3.00 | |
ab 6 Jahren | 1.00 | |
ab 6 Jahren | 3.50 | |
Ohne Altersangabe | 0.00 | |
ab 4 Jahren | 1.50 | |
ab 5 Jahren | 3.00 | |
![]() Filly Butterfly - Sammle deine Funkelsteine Das lustige Funkelstein-Sammelspiel mit der wunderschönen Filly Butterfly Prinzessin Scarlet und all ihren lieben Schmetterlingfreunden! Die wunderschöne Filly Butterfly Prinzessin Scarlet ist zu Besuch bei ihren... |
ab 4 Jahren | 1.00 |
ab 6 Jahren | 1.50 | |
ab 3 Jahren | 0.50 | |
Stein um Stein versucht jeder, seine Spieltafel lückenlos zu bebauen. Und wenn der Stein nur fast passt, dann hilft nur noch eins: Mut zur Lücke! Denn noch ist die Partie nicht vorbei und beim nächsten Stein wird... |
ab 8 Jahren | 2.50 |
ab 4 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 1.50 | |
ab 4 Jahren | 1.00 | |
ab 6 Jahren | 1.00 | |
![]() Um mit ihrem Stinktier möglichst schnell voran zu kommen, suchen sie den richtigen Weg in Form von Stinktierspuren. Doch immer wieder taucht der fressgierige Puma auf. Der hat sich schlau wie er ist einfach die... |
ab 6 Jahren | 1.50 |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
![]() Das hinterhältige Kartenspiel |
Ohne Altersangabe | 0.00 |
ab 5 Jahren | 1.00 | |
ab 4 Jahren | 2.50 | |
ab 6 Jahren | 1.00 | |
ab 5 Jahren | 1.50 | |
![]() Deutschland, Spanien oder doch Außenseiter Costa Rica? Jeder Spieler wählt eine Nationalmannschaft und versucht diese erfolgreich durch die Gruppenphase der WM zu führen. Mit Hilfe von Aktionskarten kann der Spieler... |
ab 8 Jahren | 1.00 |
ab 4 Jahren | 2.50 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
ab 4 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 2.50 | |
ab 6 Jahren | 1.50 | |
ab 4 Jahren | 3.50 | |
ab 5 Jahren | 1.00 | |
ab 8 Jahren | 2.50 | |
ab 8 Jahren | 1.50 | |
ab 5 Jahren | 1.00 | |
ab 10 Jahren | 1.50 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
ab 6 Jahren | 3.00 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
ab 3 Jahren | 1.50 | |
ab 5 Jahren | 1.00 | |
ab 8 Jahren | 1.00 | |
ab 12 Jahren | 2.00 | |
ab 6 Jahren | 2.00 | |
ab 6 Jahren | 1.00 | |
ab 4 Jahren | 1.00 | |
ab 6 Jahren | 1.50 | |
ab 4 Jahren | 1.00 | |
ab 6 Jahren | 4.50 | |
ab 8 Jahren | 1.00 | |
ab 6 Jahren | 1.00 | |
ab 7 Jahren | 4.00 | |
erstes Spielalter | 1.50 | |
ab 4 Jahren | 4.50 | |
ab 6 Jahren | 1.00 | |
ab 10 Jahren | 2.50 | |
ab 8 Jahren | 1.50 | |
ab 4 Jahren | 1.50 | |
ab 8 Jahren | 1.00 | |
ab 8 Jahren | 4.50 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 2.50 | |
ab 6 Jahren | 1.50 | |
Mein Haus, mein Boot, mein Auto - Damit konnte man einst vorzüglich Eindruck schinden. Doch heutzutage braucht es schon weit mehr als nur ein kägliches Auto oder eine mickerige Yacht. Nein, zwei sind da schon besser... |
ab 8 Jahren | 1.00 |
ab 6 Jahren | 3.00 | |
ab 8 Jahren | 1.00 | |
ab 3 Jahren | 1.50 | |
ab 8 Jahren | 1.50 | |
ab 8 Jahren | 1.00 | |
ab 7 Jahren | 2.50 | |
ab 6 Jahren | 2.00 | |
ab 6 Jahren | 2.50 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 3.00 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 6 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 1.50 | |
![]() Junior Labyrinth Disney Pixar Cars 2 Rennwagen Lightning McQueen, Abschleppwagen Hook, Agent Finn McMissle und viele weitere Cars2-Freunde verstecken sich in den Straßen des Großstadt-Labyrinths. Wer findet die meisten Autos und gewinnt den rasanten... |
ab 4 Jahren | 2.00 |
ab 5 Jahren | 1.50 | |
ab 8 Jahren | 2.50 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 1.50 | |
ab 6 Jahren | 1.50 | |
ab 8 Jahren | 2.50 | |
ab 4 Jahren | 1.00 | |
ab 5 Jahren | 2.50 | |
ab 10 Jahren | 2.50 | |
![]() Welche Geheimnisse liegen tief unter den Ruinen von Burg Karak? Die Helden finden es heraus! Sie reisen hinab in das unterirdische Labyrinth. Um wertvolle Schätze zu bergen, nutzen sie ihre besonderen Fähigkeiten und... |
Ohne Altersangabe | 0.00 |
ab 6 Jahren | 2.00 | |
ab 4 Jahren | 1.50 | |
ab 8 Jahren | 3.00 | |
ab 6 Jahren | 2.50 | |
ab 8 Jahren | 1.00 | |
ab 10 Jahren | 3.00 | |
ab 6 Jahren | 1.50 | |
ab 4 Jahren | 2.00 | |
ab 4 Jahren | 1.50 | |
ab 4 Jahren | 3.50 | |
ab 6 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 4.00 | |
ab 8 Jahren | 3.50 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 4 Jahren | 2.00 | |
ab 6 Jahren | 0.50 | |
ab 4 Jahren | 3.50 | |
ab 6 Jahren | 1.50 | |
erstes Spielalter | 2.00 | |
ab 2-3 Jahren | 2.50 | |
ab 6 Jahren | 3.00 | |
ab 6 Jahren | 1.50 | |
ab 3 Jahren | 1.00 | |
ab 4 Jahren | 2.00 | |
ab 6 Jahren | 2.50 | |
ab 5 Jahren | 2.50 | |
ab 3 Jahren | 1.00 | |
ab 3 Jahren | 1.50 | |
ab 4 Jahren | 2.00 | |
ab 6 Jahren | 1.50 | |
ab 4 Jahren | 1.50 | |
ab 10 Jahren | 1.50 | |
ab 10 Jahren | 2.00 | |
ab 6 Jahren | 3.00 | |
ab 7 Jahren | 1.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 6 Jahren | 1.00 | |
ab 6 Jahren | 1.00 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
ab 6 Jahren | 2.00 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 1.50 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 3.00 | |
ab 8 Jahren | 1.50 | |
ab 10 Jahren | 3.00 | |
ab 8 Jahren | 1.00 | |
ab 3 Jahren | 2.00 | |
ab 4 Jahren | 3.50 | |
erstes Spielalter | 1.00 | |
ab 6 Jahren | 2.00 | |
ab 6 Jahren | 3.00 | |
ab 8 Jahren | 1.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 1.00 | |
ab 8 Jahren | 3.50 | |
ab 8 Jahren | 2.50 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 3.00 | |
ab 4 Jahren | 4.00 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 5 Jahren | 1.00 | |
ab 3 Jahren | 2.50 | |
ab 5 Jahren | 1.00 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
ab 6 Jahren | 2.00 | |
ab 3 Jahren | 3.00 | |
ab 6 Jahren | 1.50 | |
ab 4 Jahren | 3.50 | |
erstes Spielalter | 1.50 | |
ab 2-3 Jahren | 2.50 | |
erstes Spielalter | 2.50 | |
ab 2-3 Jahren | 3.00 | |
ab 7 Jahren | 1.50 | |
ab 2-3 Jahren | 1.00 | |
ab 4 Jahren | 1.00 | |
ab 4 Jahren | 1.00 | |
ab 4 Jahren | 1.50 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 4 Jahren | 1.00 | |
ab 3 Jahren | 1.00 | |
ab 6 Jahren | 1.50 | |
ab 3 Jahren | 1.00 | |
ab 2-3 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 1.00 | |
Ohne Altersangabe | 0.00 | |
ab 6 Jahren | 1.00 | |
ab 6 Jahren | 3.00 | |
ab 6 Jahren | 1.00 | |
ab 6 Jahren | 3.00 | |
ab 3 Jahren | 1.00 | |
ab 4 Jahren | 1.00 | |
ab 8 Jahren | 4.00 | |
ab 8 Jahren | 3.50 | |
ab 8 Jahren | 4.00 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 6 Jahren | 3.00 | |
ab 5 Jahren | 2.50 | |
ab 8 Jahren | 1.00 | |
ab 8 Jahren | 3.50 | |
ab 8 Jahren | 3.00 | |
ab 8 Jahren | 3.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 1.00 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
ab 5 Jahren | 1.50 | |
ab 5 Jahren | 1.50 | |
ab 4 Jahren | 1.00 | |
ab 8 Jahren | 1.50 | |
ab 8 Jahren | 4.00 | |
ab 10 Jahren | 1.50 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 3.00 | |
ab 3 Jahren | 3.50 | |
ab 6 Jahren | 1.00 | |
ab 3 Jahren | 2.00 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
ab 4 Jahren | 0.50 | |
![]() Entdeckt spannende Abenteuer in der Steinzeit. |
Ohne Altersangabe | 0.00 |
ab 4 Jahren | 1.50 | |
ab 4 Jahren | 1.00 | |
ab 4 Jahren | 1.00 | |
![]() Vier kleine Raupen machen sich auf eine große Reise zur schönsten und größten Blume der Wiese. Dabei entscheidet das Würfelglück wie weit jede Raupe vorankommt. Auf der großen Blume angekommen, muss nun noch das... |
ab 4 Jahren | 1.50 |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 10 Jahren | 2.00 | |
ab 10 Jahren | 3.00 | |
ab 10 Jahren | 2.00 | |
ab 12 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 1.00 | |
![]() Ein kreatives Assoziationsspiel |
ab 12 Jahren | 1.50 |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 1.00 | |
ab 5 Jahren | 3.50 | |
![]() |
ab 6 Jahren | 1.00 |
ab 6 Jahren | 3.00 | |
![]() Säbel schlägt Flagge, Flagge schlägt Eimer, Kanonenkugel schlägt Säbel. Die Piraten versuchen, ihre Karten geschickt auszuspielen, um die meisten Goldtaler zu bekommen. |
ab 5 Jahren | 1.00 |
ab 5 Jahren | 1.00 | |
ab 4 Jahren | 4.00 | |
erstes Spielalter | 3.00 | |
ab 6 Jahren | 2.00 | |
ab 5 Jahren | 1.00 | |
ab 10 Jahren | 2.00 | |
ab 6 Jahren | 3.50 | |
ab 4 Jahren | 0.50 | |
ab 7 Jahren | 1.00 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 2.50 | |
ab 4 Jahren | 1.50 | |
ab 5 Jahren | 1.00 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 3.00 | |
ab 10 Jahren | 1.50 | |
ab 7 Jahren | 1.00 | |
ab 7 Jahren | 1.50 | |
ab 6 Jahren | 3.00 | |
ab 6 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 1.50 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
ab 3 Jahren | 1.50 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
ab 3 Jahren | 1.50 | |
ab 5 Jahren | 3.00 | |
ab 3 Jahren | 4.00 | |
ab 3 Jahren | 1.00 | |
ab 6 Jahren | 2.00 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
ab 6 Jahren | 1.00 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 5 Jahren | 3.00 | |
ab 12 Jahren | 4.00 | |
ab 5 Jahren | 1.00 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 3.00 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 1.50 | |
ab 7 Jahren | 1.00 | |
ab 6 Jahren | 3.00 | |
ab 8 Jahren | 1.50 | |
ab 4 Jahren | 0.50 | |
ab 8 Jahren | 1.50 | |
ab 6 Jahren | 2.50 | |
ab 4 Jahren | 2.00 | |
ab 12 Jahren | 3.50 | |
ab 6 Jahren | 2.50 | |
ab 8 Jahren | 3.50 | |
ab 10 Jahren | 2.50 | |
ab 7 Jahren | 1.00 | |
![]() Die Vogelmami versucht alle ihre Küken satt zu bekommen. Das ist gar nicht einfach. Denn zwölf Vogelküken recken ihre hungrigen Schnäbel in die Luft. Vier abnehmbare Holzvögel säumen den runden, drehbaren... |
ab 4 Jahren | 2.00 |
ab 5 Jahren | 4.00 | |
ab 5 Jahren | 2.50 | |
ab 6 Jahren | 3.00 | |
ab 6 Jahren | 1.00 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 10 Jahren | 3.50 | |
ab 10 Jahren | 3.00 | |
ab 6 Jahren | 3.00 | |
ab 6 Jahren | 2.50 | |
ab 4 Jahren | 1.00 | |
ab 3 Jahren | 1.00 | |
ab 10 Jahren | 1.50 | |
ab 10 Jahren | 2.50 | |
ab 10 Jahren | 1.50 | |
Ohne Altersangabe | 1.50 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 1.50 | |
ab 6 Jahren | 1.00 | |
ab 4 Jahren | 2.00 | |
ab 5 Jahren | 3.00 | |
ab 4 Jahren | 2.50 | |
ab 8 Jahren | 3.50 | |
ab 3 Jahren | 3.50 | |
ab 6 Jahren | 3.00 | |
ab 6 Jahren | 2.50 | |
ab 6 Jahren | 2.50 | |
ab 10 Jahren | 3.00 | |
![]() Bei diesem Stich-Kartenspiel schlüpfen die Spieler in die Rolle eines Rebellen. Wem gelingt es, durch geschicktes Ausspielen der Karten, die meisten Bösewichte aus STAR WARS zu besiegen und wertvolle Siegpunkte... |
ab 8 Jahren | 0.50 |
ab 4 Jahren | 2.00 | |
ab 5 Jahren | 1.50 | |
ab 5 Jahren | 2.50 | |
ab 6 Jahren | 1.50 | |
ab 8 Jahren | 4.00 | |
ab 4 Jahren | 1.00 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 6 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 3.00 | |
![]() Wer behält am besten den Überblick? Auf den Schienen ist unglaublich viel Verkehr! Anfangs geht es ziemlich entspannt zu, aber je mehr Eisenbahnen auf den Spielplan gesetzt werden, desto enger wird es. Sind die Weichen... |
Ohne Altersangabe | 0.00 |
ab 12 Jahren | 2.50 | |
ab 12 Jahren | 2.50 | |
ab 10 Jahren | 2.00 | |
ab 6 Jahren | 2.50 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 4 Jahren | 2.50 | |
ab 4 Jahren | 4.00 | |
ab 4 Jahren | 1.00 | |
ab 3 Jahren | 1.00 | |
ab 3 Jahren | 1.50 | |
ab 8 Jahren | 1.50 | |
ab 12 Jahren | 2.50 | |
ab 10 Jahren | 3.00 | |
ab 10 Jahren | 2.00 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
ab 12 Jahren | 2.00 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
erstes Spielalter | 2.00 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
ab 4 Jahren | 2.00 | |
ab 3 Jahren | 1.50 | |
ab 10 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 1.00 | |
ab 6 Jahren | 3.50 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
ab 6 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 4.50 | |
ab 8 Jahren | 2.50 | |
ab 8 Jahren | 1.50 | |
![]() Wenn es für das Volk noch genügend hat, kann gebaut werden |
ab 10 Jahren | 3.00 |
ab 8 Jahren | 1.00 | |
ab 8 Jahren | 1.00 | |
ab 6 Jahren | 3.00 | |
ab 8 Jahren | 3.00 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 10 Jahren | 5.00 | |
ab 7 Jahren | 1.00 | |
ab 7 Jahren | 1.00 | |
ab 8 Jahren | 3.00 | |
ab 7 Jahren | 3.00 | |
erstes Spielalter | 1.50 | |
ab 12 Jahren | 2.50 | |
ab 10 Jahren | 1.50 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 3 Jahren | 2.00 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
ab 4 Jahren | 1.00 | |
ab 6 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 10 Jahren | 2.50 | |
ab 8 Jahren | 5.00 | |
ab 6 Jahren | 3.00 | |
ab 10 Jahren | 1.50 | |
ab 10 Jahren | 1.50 | |
ab 6 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 1.50 | |
Dieses Spiel fördert: Auge-Hand Kordination, Feinmotorik |
ab 4 Jahren | 1.50 |
ab 6 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 3.50 | |
ab 8 Jahren | 3.50 | |
ab 6 Jahren | 1.50 | |
ab 6 Jahren | 3.50 | |
ab 6 Jahren | 3.00 | |
ab 6 Jahren | 3.50 | |
ab 5 Jahren | 1.00 | |
ab 8 Jahren | 4.00 | |
ab 12 Jahren | 4.00 | |
ab 10 Jahren | 1.50 | |
ab 10 Jahren | 1.50 | |
ab 4 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.50 | |
ab 8 Jahren | 2.50 | |
ab 8 Jahren | 2.50 | |
ab 5 Jahren | 2.50 | |
ab 8 Jahren | 1.50 | |
ab 4 Jahren | 1.50 | |
ab 6 Jahren | 1.00 | |
ab 6 Jahren | 1.50 | |
ab 12 Jahren | 2.50 | |
ab 7 Jahren | 1.50 | |
ab 8 Jahren | 1.00 | |
ab 8 Jahren | 1.50 | |
ab 3 Jahren | 1.50 | |
ab 8 Jahren | 1.50 | |
ab 3 Jahren | 2.00 | |
ab 10 Jahren | 1.00 | |
Ohne Altersangabe | 0.00 | |
ab 6 Jahren | 3.50 | |
ab 8 Jahren | 2.50 | |
ab 5 Jahren | 1.50 | |
ab 6 Jahren | 2.00 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
ab 8 Jahren | 2.50 | |
Bei diesem turbulenten Spiel gilt es zu schätzen, wie viele Tiere auf das Floss passen. Doch bekommen wirklich alle Tiere einen Platz? Probier es aus - doch Achtung die Zeit läuft! |
ab 5 Jahren | 2.50 |
ab 8 Jahren | 4.00 | |
ab 5 Jahren | 1.00 |